As Classificações da Prova até ao 30.º Lugar.
1º José Carvalho Constrolândia 1 SM 00:51:59
2º Artur Rodrigues N.A. Cucujães 2 SM 00:52:30
3º José Sousa Os Gaienses - Toyota 1 V2 00:52:41
4º Paulo Gonçalves Cl. Montanhismo Guarda 1 V1 00:52:43
5º Jorge Pádua GD "3 Santos Populares" 2 V2 00:52:54
6º Rui Muga Individual 3 SM 00:53:53
7º Messias Dias Gira Sol/Ramos Catarino 2 V1 00:54:05
8º Paulo Pereira N.A. Cucujães 4 SM 00:54:41
9º Carlos Silva G.D.C. Castelo de Paiva 3 V2 00:54:43
10º Carlos Lopes Os Gaienses - Toyota 3 V1 00:55:58
11º Vitor Barbosa G.D.C. Castelo de Paiva 5 SM 00:56:53
12º José Silva N.A. Cucujães 4 V2 00:57:00
13º Antero Moreira N.A. Matosinhos 4 V1 00:57:05
14º Belmiro Ferreira CCDT CM Gondomar 5 V2 00:57:14
15º Adelino Silva CCDT CM Gondomar 5 V1 00:58:08
16º Eusébio Lopes Jobra 6 V2 00:58:12
17º Duarte Barbosa CCDT CM Gondomar 1 V3 00:58:49
18º Joaquim Barbosa G.D.C. Castelo de Paiva 6 SM 00:59:21
19º Filipe Fialho Constrolândia 7 V2 00:59:47
20º Paulo Monteiro C.I. Argoncilhe 6 V1 00:59:48
21º Luís Carlos Individual 7 V1 01:00:56
22º Hermínio Martins CCDT CM Gondomar 1 V4 01:00:59
23º José Brito CCDT CM Gondomar 2 V3 01:01:15
24º Américo Pinto CCDT CM Gondomar 3 V3 01:01:46
25º Victor Martins Jobra 7 SM 01:01:59
26º Augusto Pereira CCDT CM Gondomar 2 V4 01:02:02
27º Agostinho Costa CCDR Fundo de Vila 4 V3 01:02:27
28º Armando Teixeira A.D. EFACEC 8 SM 01:02:34
29º Rosa Madureira N.A. Matosinhos 1 SF 01:02:37
30º Lucinda Moreiras NCL Sport Club 1 VF 01:02:39
Sem comentários:
Enviar um comentário